상품 특성
얼라이브 상품 모아보기
브랜드
상품 고시 정보
| 상품품목코드 | 건강기능식품 |
|---|---|
| 상품판매코드 | 8809355500331 |
| 1-1.제품명 | 얼라이브 원스데일리 포 맨 (1,632MG*60정) |
| 1-2.제조업소의 명칭과 소재지 (수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)네츄럴라이프/서울시 성북구 화랑로 32길 76(석관동) |
| 1-3.소비기한 및 보관방법 | 배송 지점마다 제조연월 및 소비기한 정보가 상이하고, 재고가 수시 변동되어 구체적인 정보를 제공하기 어렵습니다. 배송 매장으로 문의 주시면 배송 예정인 제품에 대한 제조연월 및 소비기한, 포장 시점(양곡류 한정)을 확인하실 수 있습니다. |
| 1-4.포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,619mg x60정 |
| 1-5.원료명 및 함량 ( 농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 에 따른 원산지 표시 포함) | "아스코르빈산,판토텐산칼슘,피리독신염산염,비타민B1 질산염,니코틴산아미드,D-a토코페릴에시드호박산,비타민B2,산화아연,비타민B12,황산망간,비타민K1,몰리브덴산나트륨,아셀렌산나트륨,비타민D3,황산동,요오드칼륨,레티닐아세테이트,염화크롬,엽산,비오틴,탄산칼슘,산화마그네슘,베타카로틴,쏘팔메토&토마토추출물분말(쏘팔메토열매추출물,토마토추출물),그린푸드분말(스피루리나,알팔파,보리싹,서양민들레,밀싹,레몬밤,레몬그라스,쐐기풀,클로렐라),야채분말(파슬리,케일,시금치,밀싹,브루셀스프라우트,아스파라거스,브로콜리,꽃양배추,비트,당근,양배추,마늘),버섯분말 (영지버섯,느타리버섯,표고버섯,잎새버섯,노루궁뎅이버섯,아가리쿠스자실체,구름버섯,차가버섯,저령),허브분말(가시오갈피,병풀,인삼),주석산수소콜린,밀크씨슬추출물,루틴,이노시톨,과일분말(자두,크랜베리,블루베리,딸기,블랙베리,빌베리,체리,살구,오렌지,파인애플),포도주스분말,아사이,소화효소분말(프로테아제(브로멜라인),프로테아제(파파인)),루테인,결정셀룰로오스,스테아린산,카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 황색코팅기제 (히드록시프로필메틸셀룰로오스,폴리덱스트로스,이산화티타늄,비타민B2,탤크,말토덱스트린,정제가공유지),이산화규소(고결방지제),스테아린산마그네슘,투명코팅기제(히드록시프로필메틸셀룰로오스,글리세린) |
| 1-6.영양정보 | "1일 섭취량 당 함량 비타민A 555㎍ RE (79%),비타민C 200mg (200%),비타민D 10㎍ (200%),비타민E 25mga-TE (227%),비타민B1 35mg (2,917%),비타민B2 30mg (2,143%),나이아신 45mg NE (300%),판토텐산 65mg (1,300%),비타민B6 45mg (3,000%),비오틴 100㎍ (333%),엽산 300㎍ (75%),비타민B12 150㎍ (6,250%),비타민K 70㎍ (100%),구리 2mg (250%),요오드 150㎍ (100%),망간 3.5mg (117%),셀레늄 135㎍ (245%),아연 20mg (235%),크롬 100㎍ (200%),몰리브덴 75㎍ (300%),칼슘 100mg (14%),마그네슘 50mg (16%) * ()안의 수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임 |
| 1-7.기능정보 | 비타민A-어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 비타민B1-탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2, 나이아신-체내 에너지 생성에 필요 비타민B6-단백질 및 아미노산 이용에 필요 비타민C, E, 셀레늄-유해산소로부터 세포를 보오 하는데 필요 비타민D-뼈의 형성과 유지에 필요 비타민K-정상적인 혈액 응고에 필요 망간-에너지 이용에 필요 비오틴, 판토텐산-지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 아연-정상적인 면역 기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 요오드-신경발달에 필요 |
| 1-8.섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 섭취량 및 섭취 방법- 1일 1정을 물과 함께 섭취 하십시오. 섭취 시 주의사항- 특정 원료에 알레르기가 있는 분은 원료를 확인 하신 후 섭취 하십시오. 임신, 수유부나 의약품을 섭취 하시는 분은 본 제품을 드시기 전에 의사와 상담 후 섭취 하십시오. 유통 기한을 확인 하시기 바라며, 섭취 방법 및 섭취량을 준수 하시기 바랍니다. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오. 보관 방법 및 주의사항- 직사 광선을 피해 서늘한 곳에 보관 하십시오. 본 제품은 습기에 약하여 약간의 반점이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 섭취 하십시오. 개봉 후에는 인습 되지 않게 밀봉 하여 보관 하십시오. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오. |
| 1-9.질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 1-10.소비자 안전을 위한 주의사항 | 상세 이미지 참조 |
| 2. 건강기능식품에 관한 법률 에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 | 상세 이미지 참조 |
| 3.수입 건강기능식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 상세 이미지 참조 |
| 4.소비자 상담 관련 전화번호 | 080-990-3388 |
취소/환불 안내
■ 환불 접수 안내
1. 마이 > 주문내역 > 주문/배송조회로 이동
2. 주문 상세페이지에서 '환불 요청'버튼 선택
- 환불이 거절될 경우 고객상담전화(1899-3000)를 통해 접수해 주시기 바랍니다.
■ 반품 회수 안내
1. 반품 상품의 회수가 필요하신 경우 고객상담전화(1899-3000)로 문의해 주시기 바랍니다.
■ 환불/반품 기간
1. 고객 사유에 의한 환불/반품은 상품을 받으신 날(배송 완료일)부터 7일까지만 가능합니다.
2. 상품을 받으신 날로부터 7일을 경과한 경우 고객센터를 통해 환불/반품 가능 여부를 확인할 수 있습니다.
■ 환불/반품 비용
1. 고객 단순 변심에 의한 환불/반품의 경우, 배송비는 환불이 불가할 수 있으며 배송비 환불 가능 여부는 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
2. 전자상거래법 기준에 따라 환불이 지연된 경우, 환불 지연배상금(법정 지연이자 적용) 지급을 요청하실 수 있습니다.
■ 환불/반품 불가 사유
1. 고객 사유로 인한 환불/반품 요청이 상품 등을 수령한 날로부터 7일을 경과한 경우
2. 고객 사유로 인해 상품이 멸실·훼손된 경우 (단, 상품 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우에는 청약철회를 할 수 있습니다)
3. 구매회원의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우(예 : 화장품류, 식품은 밀봉 개봉 시, 의류, 침구류는 수선 또는 세탁 시, 기타 사용·분리·훼손에 의해 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 시)
4. 신선식품 상품으로 상품의 특성 상 배송이 시작된 경우 (신선식품은 냉장/냉동을 포함하며, 상품 불량인 경우는 제외)
5. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 (예: 계절의류, 냉난방기기 등 계절상품)
6. 복제가 가능한 상품의 포장을 훼손한 경우(예 : CD, DVD, GAME, 서적 등의 경우 포장 개봉 시)
7. 구매 상품의 구성품 일부가 훼손되거나 누락된 경우 (예 : 화장품 세트 상품, 의류에 부착되는 액세서리, 가전제품의 부속품, 사은품 등)
8. 기타 관련 법령이 정하는 청약 철회 제한 사유에 해당되는 경우
